CENÍK
Platný od 1.9.2025
Konstrukční betony ČSN 206+A2
| Třída betonu | Konzistence | Dmax | Cena Kč/m3 |
| C 8/10 X0 | S4 | 16 | 2700 |
| C 12/15 X0 | S4 | 16 | 2800 |
| C 16/20 X0 | S4 | 16 | 2900 |
| C 20/25 XC2 | S4 | 16 | 3000 |
| C 25/30 XC3 | S4 | 16 | 3200 |
| C 25/30 XF3 | S4 | 16 | 3700 |
| C 30/37 XC4 | S4 | 16 | 3500 |
| C 30/37 XF4 | S4 | 16 | 3900 |
| C 16/20 XF3 | S1 | 8 | 3600 |
| C 20/25 XF3 | S1 | 8 | 3700 |
Cementové malty – potěry ČSN 13813
| Třída betonu | Konzistence | Dmax | Cena Kč/m3 |
| MC 10 | S1 | 4 | 2600 |
| MC 15 | S1 | 4 | 2700 |
| MC 20 | S1 | 4 | 2900 |
| MC 25 | S1 | 4 | 3000 |
| MC 30 | S1 | 4 | 3200 |
| M25 XF3 | S1 | 4 | 3700 |
| KSC 3/4 | S1 | 16 | 2100 |
| KSC 5/6 | S1 | 16 | 2150 |
| KSC 8/10 | S1 | 16 | 2200 |
| KSC 12/15 | S1 | 16 | 2300 |
| Cena dopravy betonu S4 (vzdálenost od betonárny) |
Do 5 m3 cena za otoč |
Nad 5 m3 cena za m3 |
| do 5 km | 1450 | 290 |
| do 8 km | 1900 | 380 |
| do 13 km | 2250 | 450 |
| do 18 km | 2750 | 550 |
| do 23 km | 3250 | 650 |
| do 28 km | 3750 | 750 |
| každých dalších 5 km | 500 | 100 |
Vykládka 1/2 hod zdarma
dalších započatých 15 minut
300 Kč/15minut
dalších započatých 15 minut
300 Kč/15minut
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Poplatky jsou k nalezení v ceníku v PDF.
Od našeho dodavatele přísad jsme schopni zajistit veškerý sortiment přísad do betonu:
– urychlovací (i pro odbednění po cca 6h) a zpomalovací přísady
– nástřik proti odpařování vody a lepšímu hlazení
– krystalizační přísady
– mikrosilika
– přísady pro podlahy na bázi naftalenu (podlahové betonové směsi)
– polypropylenové a syntetické vlákna (primárně proti tvorbě trhlin vlivem smršťování betonu) místo výztuže nebo alespoň její části
– odbedňovací oleje všeho druhu (např. olej na bázi vodní emulze – minerální olej a voda – ekologičtější)